Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bars Petropavlovsk | 30 | 79 | 17 | 27 | 11 | 1 | 15 |
CHAMP1ON | 29 | 59 | 20 | 27 | 11 | 2 | 14 |
ChelSU Kostanay | 29 | 68 | 16 | 26 | 10 | 2 | 18 |
Karaganda | 26 | 59 | 15 | 25 | 9 | 1 | 14 |
Shymkent | 29 | 84 | 19 | 29 | 11 | 2 | 17 |
Tigers-KazATU | 29 | 69 | 14 | 25 | 12 | 1 | 17 |
Turan | 30 | 82 | 17 | 26 | 12 | 2 | 14 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
72 | 17 | 26 | 11 | 2 | 15 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
10.4.25 | ChelSU Kostanay | Turan | 71 - 86 |
10.4.25 | CHAMP1ON | Tigers-KazATU | 69 - 70 |
09.4.25 | Shymkent | ChelSU Kostanay | 96 - 45 |
09.4.25 | Turan | Bars Petropavlovsk | 81 - 53 |
08.4.25 | ChelSU Kostanay | Tigers-KazATU | 61 - 69 |
08.4.25 | Bars Petropavlovsk | Shymkent | 84 - 79 |
07.4.25 | Shymkent | Turan | 53 - 90 |
07.4.25 | Tigers-KazATU | Bars Petropavlovsk | 63 - 71 |
07.4.25 | CHAMP1ON | ChelSU Kostanay | 44 - 85 |
06.4.25 | Turan | Tigers-KazATU | 81 - 45 |
06.4.25 | Bars Petropavlovsk | CHAMP1ON | 76 - 53 |
06.3.25 | CHAMP1ON | Turan | 26 - 72 |
06.3.25 | Karaganda | Bars Petropavlovsk | 48 - 64 |
06.3.25 | Tigers-KazATU | Shymkent | 67 - 91 |
05.3.25 | Turan | Karaganda | 92 - 63 |
Kazakhstan Higher League |
---|